STLM20DD9F Board Mount Temperature Sensors 2.4V Analog
♠ Paglalarawan ng Produkto
| Katangian ng Produkto | Halaga ng Katangian |
| Tagagawa: | STMicroelectronics |
| Kategorya ng Produkto: | Mga Board Mount Temperature Sensor |
| Uri ng Output: | Analog |
| Configuration: | Lokal |
| Katumpakan: | +/- 1.5 C |
| Boltahe ng Supply - Min: | 2.4 V |
| Boltahe ng Supply - Max: | 5.5 V |
| Uri ng Interface: | - |
| Pinakamababang Operating Temperatura: | - 40 C |
| Pinakamataas na Operating Temperatura: | + 85 C |
| Pagsara: | Pagsara |
| Estilo ng Pag-mount: | SMD/SMT |
| Package / Case: | UDFN-4 |
| Packaging: | reel |
| Packaging: | Gupitin ang Tape |
| Packaging: | MouseReel |
| Brand: | STMicroelectronics |
| Makakuha: | - 11.77 mV / C |
| Kasalukuyang Supply sa Operating: | 8 uA |
| produkto: | Mga Sensor ng Temperatura |
| Uri ng Produkto: | Mga IC ng Temperature Sensor |
| Serye: | STLM20 |
| Dami ng Factory Pack: | 3000 |
| Subcategory: | Mga sensor |
| Uri: | Sensor ng Temperatura |
| Timbang ng Yunit: | 0.001058 oz |
• Precision analog boltahe output sensor temperatura
• ±1.5 °C maximum na katumpakan ng temperatura sa 25 °C (± 0.5 °C tipikal)
• Ultra-low quiescent supply current: 4.8 µA (typ) at 8.0 µA (max)
• Saklaw ng operating voltage: 2.4 V hanggang 5.5 V
• Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo:
–55 °C hanggang 130 °C (grade 7)
–40 °C hanggang 85 °C (grade 9)
• SOT323-5L 5-lead na pakete
• UDFN-4L 4-lead na pakete
• Mga Smartphone
• Multimedia PDA device
• Mga GPS device
• Mga portable na instrumentong medikal
• Mga monitor ng temperatura ng crystal oscillator na kinokontrol ng boltahe
• RF power transistor monitor






